Kakaretso ea Sehlahisoa
Libethe tsa ho daea tsa MERICAN F11R li na le mefuta e leka-lekaneng ea litlamorao tsa UV le khanya e khubelu bakeng sa letlalo le boreleli le khanya e ntle ea 'mala. Mefuta ea eona ea khanya e khubelu e eketsa ho lumellana ha UV 'me ka hona e eketsa boikutlo bo monate nakong ea ts'ebeliso.
Tšobotsi ea Sehlahisoa
1. Ho ntlafatsa haholo mmala o tobileng
2. Ts'ebetso e boreleli ea ho soeufatsa letlalo
3. Letlalo le letle le tšoarellang nako e telele
4. Ho lumellana ha UV ho eketsehileng
5. Tšireletso ea lisele khahlanong le li-free radicals
6. Ho kenya tšebetsong phepelo ea oksijene letlalong
7. Ho hlohlelletsa metabolism ea letlalo
8. Maikutlo a letlalo a boreleli le a khathollang
9. Ntho e ntle haholo
Liparamente tsa sehlahisoa
| Mohlala oa Ntho | F11R |
| Bongata ba mabone. | Liphaephe tse 54 |
| Mohloli oa Leseli | Cosmlux RUBINO R65 180W 2.0M |
| Bolelele ba lebone | Limithara tse 2 |
| Matla a Lebone | 180 Watt / phaephe |
| Ho feta moo | Ha e kenyelletsoe |
| 'Mala oa Phanele | Botsho | Bosweu kapa bo etselitsoeng motho ka mong |
| Sesebelisoa sa ho Pholisa | Sistimi ea Phallo ea Moea e Otlolohileng ea Likere tse Tharo |
| Sebopeho | Motheo o otlolohileng, o arohaneng, Sebopeho se sa sekeheng |
| Sistimi ea Taolo | Sistimi ea taolo ea maemo a holimo, Extrocontrol |
| Palo ea li-volts | 220V | 380V |
| Hona joale (380V) | 24.6A |
| Matla | 9.36 Kw |
| Boholo | 1400 * 1400 * 2400 (L * W * H) mm |
| NW | 310 kg |










